뉴스 > 공지사항
뉴스 > 공지사항
| No.3447 | BIM AWARDS 2026 수상작 발표(10월 19일 오전 10:00 발표) |
|---|---|
| 등록일 | 2026-10-19 |
| 조회수 | 1458 |
BIM AWARDS 2026 수상
분야 | 부문 | 상명 | 출품자 | 작품명 |
비전 | 비전 | 비전상 | ㈜간삼건축종합건축사사무소 | BIM 전사화, 선언에서 실증까지 - 간삼건축 5년의 기록 |
일반 | Construction | 대상 | 신세계건설㈜, 주식회사 비아이엠팩토리 | LIFT-UP X BIM TECHNOLOGY |
최우수상 | ㈜국보디자인, ㈜소노인터네셔널, ㈜정림씨엠건축사사무소 | 비발디파크 정상휴게소 스마트 리모델링 | ||
Design | 대상 | ㈜정림건축종합건축사사무소-2 | 타임워크 분당 | |
최우수상 | ㈜해안종합건축사사무소 | 경상남도 서부의료원 건립사업 | ||
최우수상 | ㈜건화 | AI 스마트 하이웨이의 시작, 계양-강화 고속도로 전면 BIM 설계 | ||
우수상 | ㈜정림건축종합건축사사무소-1 | 기아오산교육센터 | ||
OSC Modular | 대상 | 계룡건설산업 ㈜. 현대엔지니어링 ㈜, ㈜피식스에스씨 | OSC 스마트 턴키의 첫걸음 | |
Technology Solution | 대상 | ㈜은민에스엔디 | AI x BIM, 업무의 흐름에 연결하다 (4대 엔진으로 구현하는 3개 업역의 12가지 실무 솔루션) | |
우수상 | OHSOLV_오세찬 | 필지에서 도면까지, 한 흐름으로 — OHSOLV Studio · Design Tools | ||
학생 | Design | 대상 | 서울과학기술대학교_김아현,강나영, 최서연 | RE:ADING CITY |
최우수상 | 경기대학교_이태경, 박민규, 양우석, 송준희 | 경사를 읽고 빛을 담다 | ||
최우수상 | 한양대학교 ERICA_김남준, 이성운, 신지원, 윤한승 | AGORA LINK: BIM 기반 인필 모듈러 컨벤션센터 | ||
우수상 | 한양대학교 ERICA_강병민, 김송이, 정도균, 최지원 | 스쿨 에이샴플라 | ||
우수상 | 인하공업전문대학_박홍희, 홍현영, 김희솔, 신민창 | 파라메트릭 바이오필리아 | ||
우수상 | 서울과학기술대학교_김윤형, 임재원, 이명준 | 소문의 낙원 | ||
OSC Modular | 대상 | 한양대학교_김동환, 김용진, 고득영, 송승윤 | BIM 기반 Gantry 설치·OSC 모듈러 데이터센터 시공 시스템 | |
최우수상 | 인하공업전문대학_정현수, 박지환, 이태환, 김도성 | 리모듈 | ||
최우수상 | 한양대학교 ERICA_최지원 | 팬데믹 대응 모듈러 음압병동 | ||
Research | 대상 | 이화여자대학교_조수빈, 박영윤, 윤서혜, 중앙대학교_노강래 | 이종 분할 BIM-수리해석 모델 간 공간 정합 자동화 −수리해석 결과의 자산정보 전환을 위한 객체 단위 상태정보 생성 | |
최우수상 | 경기대학교_이태경, 이상진 | 상용 UAV 기반 Scan-to-BIM 촬영 파라미터에 따른 점군 형상 정밀도 객체 복원 성능 및 자원 소모 상관관계 분석 | ||
최우수상 | 건국대학교_김현석, 진서연, 정윤주, 장서연 | AI·BIM 연계 기반 합천창녕보 동적 수질 방어 인프라 설계 연구 |
오토데스크상 | 일반 | 계룡건설산업 ㈜. 현대엔지니어링 ㈜, ㈜피식스에스씨 | OSC 스마트 턴키의 첫걸음 |
오토데스크상 | 학생 | 한양대학교_김동환, 김용진, 고득영, 송승윤 | BIM 기반 Gantry 설치·OSC 모듈러 데이터센터 시공 시스템 |
트림블상 | 일반 | 신세계건설㈜, 주식회사 비아이엠팩토리 | LIFT-UP X BIM TECHNOLOGY |
트림블상 | 학생 | 한양대학교 ERICA_김남준, 이성운, 신지원, 윤한승 | AGORA LINK: BIM 기반 인필 모듈러 컨벤션센터 |
※ 시상식: 11월 24일 (화) 11:00 전문건설회관(보라매병원역)
| 첨부파일 |
|---|