BIM Modeler 과정 [63시간]
과목 | 시간 | 교육내용 |
[이론 교육] | [15H] | |
BIM 설계의 이해(BIM Basics/Concept) | 3H |
|
BIM 모델링 기술(BIM Modeling Technology Basics) | 3H |
|
BIM 설계(Design Process) | 6H |
|
추출 및 작성(Extraction and Creation) | 3H |
|
[실습 교육] | [45H] | |
BIM 설계 실습 (BIM Design Process) | 36H |
|
추출 및 작성 실습 (Extraction and Creation) | 9H |
|
총정리 | 3H |
|
*교육일정은 변경될 수 있으니 교육국 담당자와 상담하시기 바랍니다.
BIM Modeler 과정 교육일정
* 자세한 교육관련 문의는 한국디지털교육원 02-6949-4997 로 문의하여 주시기 바랍니다.
회차 | 교육과정 |
1 | *2024년도 준비중 |
2 | *2024년도 준비중 |
3 | *2024년도 준비중 |
*교육일정은 변경될 수 있으니 교육국 담당자와 상담하시기 바랍니다.
BIM Technician 과정 [32시간]
과목 | 시간 | 교육내용 |
[실습 교육] | [32H] | |
Revit 구성 이해 | 1H |
|
기준 요소 작성 | 1H |
|
매스 규모 검토 | 1H |
|
구조 모델링 작성 | 4H |
|
구조 모델링 작성 | 1H |
|
건축 모델링 작성 | 5H |
|
일람표 | 2H |
|
도면화 | 3H |
|
내보내기 | 3H |
|
필기 시험 대비 | 2H |
|
실기 시험 대비 | 3H |
|
자격 시험 | 3H |
|
*교육일정 및 내용은 변경될 수 있으니 교육국 담당자와 상담하시기 바랍니다.
BIM Technician 과정 교육일정
* 자세한 교육관련 문의는 한국디지털교육원 02-6949-4997 로 문의하여 주시기 바랍니다.
회차 | 교육과정 |
1 | 2025.01.21 (화) - 01.24 (금) 4일x8시간 60만원 |
2 | 2025.09.09 (화) - 09.12 (금) 4일x8시간 60만원 |
BIM Coordinator 과정 [40시간]
과목 | 시간 | 교육내용 |
[실습 교육] | [40H] | |
BIM 저작도구 기본기능 소개 | 1H |
|
BIM 모델링 작성 및 실습 | 7H |
|
BIM 모델링 작성 및 실습 | 8H |
|
BIM 라이브러리 | 3H |
|
일람표 작성 | 1H |
|
설계 도서 추출 및 작성 | 4H |
|
BIM 데이터를 활용한 협업 | 8H |
|
필기 대비 | 2H |
|
실기 대비 | 3H |
|
자격 시험 | 3H |
|
*교육일정 및 내용은 변경될 수 있으니 교육국 담당자와 상담하시기 바랍니다.
BIM Coordinator 과정 교육일정
* 자세한 교육관련 문의는 한국디지털교육원 02-6949-4997 로 문의하여 주시기 바랍니다.
회차 | 교육과정 |
1 | 2025.02.03 (월) - 02.07 (금) 5일x8시간 75만원 |
2 | 2025.09.22 (월) - 09.26 (금) 5일x8시간 75만원 |
*교육일정은 변경될 수 있으니 교육국 담당자와 상담하시기 바랍니다.
BIM CM Coordinator 과정 [20시간]
BIM 개론 | ||
내용 | 시간 | 세부항목 |
BIM 개념 | 2H |
|
BIM 도입 현황(배경) | 1H |
|
단계별 BIM 업무 | ||
기획단계 | 1H | 사업 기획 시 혹은 설계 이전 |
설계단계 |
|
|
시공단계 |
|
|
유지관리 단계 | - 유지관리 단계 | |
BIM수행 효과 | - 주체별 BIM 적용 효과 | |
BIM 협업 | ||
조직간 R&R | 1H | - 조직간 R&R |
BIM 협업 환경 구축 | - BIM 협업 환경구축 | |
주체별 BIM 수행 조직 운영 | - 주체별 BIM 수행 조직 운영 | |
BIM 가이드라인 | ||
국내외 BIM 가이드라인 개발 현황 |
1H |
|
BIM 가이드라인 활용 (조달청 BIM 가이드라인 활용 및 검토) |
1H |
|
BIM 수행계획서 검토 및 가이드 | ||
BIM정보 표현 수준 빛 범위 | 0.5H |
|
BIM 프로젝트 수행계획서 가이드 | 0.5H |
|
BIM CM 업무 프로세스(단위 업무 별) | ||
BIM CM 업무 개요 (BIM CM업무 범위) |
2H | -BIM CM 업무 개요 |
세부업무 프로세스 :기획 및 설계단계 |
2H |
|
BIM 품질 검토-1 | ||
내용 | 시간 | 세부항목 |
BIM Data 검토 업무 이해 | 2H |
|
검토프로그램 시작하기 | - Navisworks 시작하기 | |
시각적 검토 |
|
|
간섭 검토 | 2H |
|
공장 시뮬레이션 | 2H |
|
BIM 품질 검토-2 | ||
프로그램 이해 | 2H |
|
도면 시트 관리 및 검토 | 2H |
|
일람표 활용 | - 일람표 활용 검토 항목 실습 | |
BIM Data 검토 | - 조달청 시설사업 BIM 적용 지침 기준 검토 |
BIM CM Coordinator 과정 교육일정
회차 | 교육기간 | 교육기간 |
수시 |
*교육일정은 변경될 수 있으니 교육국 담당자와 상담하시기 바랍니다.
교육비
회원가 600,000원 / 비회원가 750,000원
교육정원 - 15명 (5명 이하 등록 시 폐강)
교육과정 및 일정상담
(사)빌딩스마트협회 교육국
- 교육관련문의 : 02-6949-4997 (한국디지털교육원)
- 자격관련문의 : 070-4066-3421 (빌딩스마트협회 기획국)
BIM Manager 과정 [57시간]
과목 | 시간 | 교육내용 |
[이론 교육] | [21H] | |
BIM 설계의 이해(BIM Basics/Concept) | 2H |
|
BIM 수행체계 구축(BIM Execution System Plan) | 3H |
|
BIM 설계(BIM Design Process) | 3H |
|
BIM 설계 협업-구조, MEP 등(BIM Design Collaboration) | 3H |
|
BIM 설계 품질관리(BIM Quality Controls) | 3H |
|
설계 분석(Design Analysis) | 3H |
|
시공 연계 활용(Utilization of construction linkage) | 3H |
|
[실습 교육] | [33H] | |
BIM 프로젝트 수행계획(BIM Project Execution Plan) | 3H |
|
BIM 설계 실습 (BIM Design Process) | 18H |
|
추출 및 작성 실습 (Extraction and Creation) | 3H |
|
BIM 설계 협업-구조,MEP 등 (BIM Design Collaboration) | 3H |
|
BIM 설계 품질관리 실습 (BIM Quality Controls) | 3H |
|
설계 분석 (Design Analysis) | 6H |
|
총정리 | 3H |
|
*교육일정은 변경될 수 있으니 교육국 담당자와 상담하시기 바랍니다.
BIM Manager 과정 교육일정
* 자세한 교육관련 문의는 한국디지털교육원 02-6949-4997 로 문의하여 주시기 바랍니다.
회차 | 교육과정 |
1 | *2024년도 준비중 |
2 | *2024년도 준비중 |
3 | *2024년도 준비중 |
*교육일정은 변경될 수 있으니 교육국 담당자와 상담하시기 바랍니다.