뉴스 > 공지사항
뉴스 > 공지사항
No.2096 | BIM AWARDS 2021 수상작 발표 |
---|---|
등록일 | 2021-10-25 |
조회수 | 2148 |
BIM AWARDS 2021 국토교통부장관상 및 수상작 발표
국토교통부장관상 수상자로 비전부문에는 서울주택도시공사,
일반부문에는 현대건설(주), 학생부문에는 인천대학교(이성진)가 선정
(사)빌딩스마트협회(회장 허인)는 국내 최대의 BIM공모전인 ‘BIM AWARDS 2021’에서 국토교통부장관상에 ‘비전부문’에는 서울주택도시공사, ‘일반부문’에는 현대건설(주), ‘학생부문’에는 인천대학교(이성진)를 선정하였다.
협회는 2009년부터 건설 분야의 BIM활성화에 기여한 단체 및 개인을 발굴하고 시상하여 한국 건설산업의 선진화 및 경쟁력 향상, BIM기술의 올바른 활용 및 확산을 위하여 노력하고 있다.
BIM AWARDS 2021은 국토교통부(장관 노형욱) 후원으로 (사)빌딩스마트협회(회장 허 인)와 한국건설기술연구원이 공동으로 주최하였으며 심사는 10월 19일(화)에 심사위원(위원장 권오철 대림대학교 교수)들의 심사 및 심층 논의를 통하여 ▲대상(국토교통부장관상) 3점 ▲최우수상(빌딩스마트협회장상 2점, 한국건설기술연구원장상 2점) 4점 ▲우수상 6점 ▲장려상 9점 ▲특별상(아키캐드상) 2점 등 장관상 및 수상작 총 24점이 선정됐다.
심사결과 대상은 총 3점이 선정되었으며, ‘비전부문’에는 서울주택도시공사, ‘일반부문’에는 현대건설(주), ‘학생부문’에는 인천대학교(이성진)가 선정되어 국토교통부 장관상을 수상한다.
최우수상은 총 4점으로 그 중 빌딩스마트협회장상 ‘일반부문’에는 ㈜삼우종합건축사사무소, ‘학생부문’에는 한동대학교 정재홍, 조서연, 박가영, 한국건설기술연구원장상 ‘일반부문’에는 금문철강(주), ‘학생부문’에는 서울과학기술대학교 김지은, 강승완이 선정됐다.
우수상은 총 6점으로 ‘일반부문’ 3점, ‘학생부문’ 3점이 선정됐으며 장려상은 ‘일반부문’ 4점, ‘학생분야’ 5점 등 9점을 선정했다.
특별상은 총 2점으로 아키캐드상 ‘일반부문’ 1점, ‘학생부문’ 1점을 선정했다.
‘BIM AWARDS 2021’의 시상식은 11월 16일(화)에 개최될 예정이다. 수상작품들은 시상식 당일 행사장에 전시되며, 추후 빌딩스마트협회 홈페이지에서도 확인할 수 있다.
BIM AWARDS 2021 수상작 명단
수상명 | 구분 | 수상자명 | 작품명 |
대상 3 | |||
국토교통부 장관상 3 | 비전1 | 서울주택도시공사 | 서울주택도시공사 BEST 2030 비전 |
일반1 | 현대건설 | 스마트건설, 현대건설의 Bespoke 전략 | |
학생1 | 인천대학교 / 이성진 | 연결과 틈의 도서관 | |
최우수상 4 | |||
빌딩스마트협회장상 2 | 일반2 | (주)삼우종합건축사사무소 | BIM을 통한 데이터센터 설계의 전문성 및 생산성 강화 |
학생2 | 한동대학교 / 정재홍,조서연,박가영 | BIM을 활용한 모듈형 음압병동 설계 최적화 | |
한국건설기술연구원장상 2 | 일반2 | 금문철강(주) | BIM을 활용한 PSM교량 철근선조립 |
학생2 | 서울과학기술대학교 / 김지은,강승완 | Green Business Town | |
우수상 6 | |||
우수상 6 | 일반3 | (주)유선엔지니어링건축사사무소 | BIM 비사용자와 co-work을 위한 효율적인 BIM 활용법 |
비아이엠팩토리, 롯데건설 | 디지털 협업 플랫폼을 활용한 BIM 프로세스 혁신 | ||
(주)해안종합건축사사무소 | 을지로 3 가구역 제 12 지구 업무시설 | ||
학생3 | 한동대학교 / 조선주,이요한,신윤정 | Generative Modular Dormitory | |
인하공업전문대학 / 방경식,이주은 | 주거를 잃어버린 사람들을 위한 피난처 | ||
한양대학교 ERICA / 송소진,유채경,이선진 | 라온 힐조 | ||
장려상 9 | |||
장려상 9 | 일반4 | ㈜대림, 디엘건설㈜,㈜코스펙이노랩 | BIM기반 지능형 공사계획 수립기술 |
(주)나우동인건축사사무소 | 국립소방병원 건립공사 | ||
현대엔지니어링 | BIM & 스마트건설기술 연계 및 고도화, 힐스테이트 여의도 | ||
(주)무영씨엠건축사사무소 | 수원 영흥공원 BIM CM 프로젝트(건설사업관리에서의 BIM활용방안 제시) | ||
학생5 | 한양대학교 ERICA / 김연후,손찬미,이채린 | 옹기종기(무궁화를 품은 한옥, 전주 시외버스터미널 재건축) | |
충북대학교 / 이의상,오승은,정한영 | NEWSCHOOL | ||
서울시립대학교 / 김영우,김형주,노호성 | 서울 메이드뮤지엄 리모델링 프로젝트 | ||
아주대학교 / 신현주,공영우 | BIM 기반 FM 데이터-자산관리 자동화 연계 시스템 개발 | ||
동의대학교 / 이유정,김백준 | 빌딩풍에 완화를 위한 고층빌딩 디자인 설계 | ||
특별상 2 | |||
아키캐드상 2 | 일반1 | (주)금문스틸텍, 현대스틸산업 | BIM을 활용한 CFT복합기둥제작 |
학생1 | 경상국립대학교 / 황재영,강효정,차상민 | 건설현장사진, BIM을 만나다: BIM모델의 ViewPoint연동 기술을 통한 현장 사진정보의 활용방안 | |
총 24 수상작 |