뉴스 > 국내뉴스
뉴스 > 국내뉴스
No.3333 | [빌딩스마트협회 교육국] 한국디지털평생교육원 2025년도 강의 일정(정기) |
---|---|
등록일 | 2024-12-02 |
조회수 | 20 |
한국디지털평생교육원 2025년도 강의 일정(정기)
BIM 자격시험 대비과정 (빌딩스마트협회) | |||||||
1 | BIM 테크니션 | 4일 | 8시간/일 | 09:00 - 18:00 (점심 13:00 - 14:00) | 1기 | 1/21(화) ~ 1/24(금) | 60 만원 |
2기 | 9/9(화) ~ 9/12(금) | ||||||
2 | BIM 코디네이터 | 5일 | 8시간/일 | 09:00 - 18:00 (점심 13:00 - 14:00) | 1기 | 2/3(월) ~ 2/7(금) | 75 만원 |
2기 | 9/22(월) ~ 9/26(금) | ||||||
3 | BIM CM 코디네이터 | 3일 | 8시간/일 | 09:00 - 18:00 (점심 13:00 - 14:00) | 수시 | 협회에서 진행하는 일자 (협회로 문의) | 협회 문의 |
※ 위 과정은 교육+시험 일정이며 시험만 보는 일정은 3/29, 6/28, 9/27, 12/13 토요일 09:00-12:30이며, 빌딩스마트협회(070-4066-3421)로 문의 바랍니다.
직업훈련(HRD-net) 과정 (국민내일배움카드) | |||||||
1 | BIM 건축설계(Revit Architecture) | 5일 | 8시간/일 | 09:00 - 18:00 (점심 13:00 - 14:00) | 1기 | 2/17(월) ~ 2/21(금) | 75만원 |
2기 | 7/7(월) ~ 7/11(금) | ||||||
2 | BIM MEP 과정(Revit MEP) | 5일 | 8시간/일 | 09:00 - 18:00 (점심 13:00 - 14:00) | 1기 | 2/24(월) ~ 2/28(금) | 75만원 |
2기 | 7/21(월) ~ 7/25(금) | ||||||
3 | BIM 철골 상세 설계 (Advance Steel) | 5일 | 8시간/일 | 09:00 - 18:00 (점심 13:00 - 14:00) | 1기 | 3/17(월) ~ 3/21(금) | 75만원 |
2기 | 8/4(월) ~ 8/8(금) | ||||||
4 | BIM MEP 설계 (AutoCAD Plant 3D) | 3일 | 8시간/일 | 09:00 - 18:00 (점심 13:00 - 14:00) | 1기 | 3/5(수) ~ 3/7(금) | 45만원 |
2기 | 8/18(월) ~ 8/20(수) | ||||||
5 | BIM 모델 검토(Navisworks) | 2일 | 8시간/일 | 09:00 - 18:00 (점심 13:00 - 14:00) | 1기 | 3/13(목) ~ 3/14(금) | 30만원 |
2기 | 8/28(목) ~ 8/29(금) | ||||||
6 | BIM 구조수량 산출(BuilderHub) | 2일 | 8시간/일 | 09:00 - 18:00 (점심 13:00 - 14:00) | 1기 | 3/27(목) ~3/28(금) | 30만원 |
2기 | 7/28(목) ~ 8/1(금) |
※ 개인이 수강료를 납부할 경우는 www.hrd.go.kr로 접속하여 신청하고, 회사에서 납부하는 경우는 hrd-kdi.step.or.kr로 접속하여 신청 바랍니다.
Revit 고급 과정 | |||||||
1 | Revit 패밀리 | 3일 | 7시간/일 | 10:00 - 18:00 (점심 13:00 - 14:00) | 1기 | 8/12(화) - 8/14(목) | 45만원 |
2 | Revit 템플릿과 도면화 | 3일 | 7시간/일 | 10:00 - 18:00 (점심 13:00 - 14:00) | 1기 | 9/2(화) - 9/4(목) | 45만원 |
3 | Revit MEP 실무 | 4일 | 7시간/일 | 10:00 - 17:00 (토요일) | 1기 | 2/1, 2/8, 2/15, 2/22 | 45만원 |
2기 | 9/6, 9/13, 9/20, 9/27 |
생성형 AI 활용 및 프로그래밍 과정 | |||||||
1 | Revit Dynamo 입문 과정 | 3일 | 7시간/일 | 10:00 - 18:00 (점심 13:00 - 14:00) | 1기 | 3/5(수) - 3/7(금) | 45만원 |
2기 | 9/10(수) - 9/12(금) | ||||||
2 | 건설분야 생성형 AI 기술 활용 | 3일 | 7시간/일 | 10:00 - 18:00 (점심 13:00 - 14:00) | 1기 | 4/9(수) - 4/11(금) | 45만원 |
2기 | 10/22(수) - 10/24(금) | ||||||
3 | 노코딩 구글 AppSheet 실무 활용 | 3일 | 7시간/일 | 10:00 - 18:00 (점심 13:00 - 14:00) | 1기 | 3/26(수) - 3/28(금) | 45만원 |
2기 | 10/29(수) - 10/31(금) |
STEP 온라인 과정 (https://hrd-kdi.step.or.kr) | |||||||
1 | BIM 철골 상세 설계(Advance Steel) | 수강 30일, 복습 180일 | 수강 승인 시 바로 수강 가능 | 15만원 | |||
2 | BIM 모델 검토(Navisworks)*업데이트 | 수강 30일, 복습 180일 | 수강 승인 시 바로 수강 가능 | 15만원 | |||
3 | Revit 사용자를 위한 45가지 Tips | 수강 30일, 복습 180일 | 수강 승인 시 바로 수강 가능 | 7만원 | |||
4 | [BIM 설계] Archicad 시작하기 | 수강 30일, 복습 180일 | 수강 승인 시 바로 수강 가능 | 20만원 | |||
5 | BIM 구조수량 산출 (Builderhub)*업데이트 | 수강 30일, 복습 180일 | 수강 승인 시 바로 수강 가능 (15일 Trial License 제공) | 15만원 | |||
6 | AutoCAD Plant 3D 모델링 마스터 *신규 | 수강 30일, 복습 180일 | 수강 승인 시 바로 수강 가능 | 15만원 |
※ 수강 신청 후 승인까지 보통 1일 이상 소요됩니다. 빠른 처리가 필요한 경우 아래 "교육 문의"로 연락 바랍니다.
ACU, MCF, UCU 인증 시험 / ATC 자격 시험 |
1. ACU, MCF, UCU 인증 시험: Certiport 홈페이지 회원가입 및 ID, PW 필요 / 매월 세째주 목요일 19:00 ~ 20:00 (8월만 네째주 목요일)
* ACU: Autodesk Certified User, MCF: Microsoft Certified Fundamentals, UCU: Unity Certified User
2. ACP 인증 시험: Autodesk 홈페이지 회원가입 > View certification details > Get certified 에서 시험 응시 (테스트 센터로 본 교육원 선택, 달력에서 응시일 선택)
3. ATC 자격시험: 매월 세째주 토요일 09:40 - 12:40 (자세한 내용은 한국ATC센터 홈페이지 참조)
※ 기타 사항 |
1. 위의 정기 일정 이외에 적절한 인원이 모집된다면 별도로 과정 걔설 가능합니다. (교육 문의: 02-6949-4997, 070-4633-0970, edu@koreadigital.co.kr)
2. 신청 최소 인원(5명 ~ 7명)이 충족되지 않을 경우 해당 과정은 연기 또는 취소될 수 있습니다.
3. 교육원에서 진행하는 모든 교육 과정(대면 및 비대면)은 시스템(hrd-kdi.step.or.kr)으로 관리됩니다. 해당 사이트에 로그인 후 수강 신청 바랍니다.
4. 한국디지털평생교육원 | ㈜한국디지털교육원 주소: 서울시 서초구 강남대로 283 남성빌딩 3F / 교육원 홈페이지: https://koreadigital.co.kr
5. 회사에서 수강료를 납부할 경우 결재 시 "계산서" 발행을 요청해 주시기 바랍니다.
첨부파일 |
---|